詳細介紹
品牌 | 雷磁 | 最小分辨率 | 0.01μs/cm |
---|---|---|---|
精確度 | ±1.0%FS | 溫度測量范圍 | -5.0~110.0℃ |
TDS測量范圍 | 0.00~100g/l | 價格區間 | 2千-3千 |
檢測參數 | 單參數 | 儀器種類 | 臺式 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,化工,綜合 |
上海雷磁電導率儀DDS-307A
【主要特點】
● 高清液晶顯示,按鍵操作
● 支持自動關機、斷電保護和恢復出廠設置等功能
● 支持IP54防護等級
● 標配復合電導電極、電極支架、防塵罩
智能檢測、自動識別
● 智能判別終點,支持平衡測量模式和連續測量模式
● 支持自動/手動溫度補償
● 自動識別4種GB電導標準溶液,支持1點電導電極標定
● 支持自動頻率切換,配套1.0常數電極可覆蓋全量程測量
數據管理,信息追溯
● 支持數據存儲(50套)、查閱、刪除
技術參數:
上海雷磁電導率儀DDS-307A
儀器型號 技術參數 | DDS-307A | |
電導率級別 | 1.0級 | |
電導率 | 范圍 | 0.00μ S/cm~200mS/cm |
最小分辨率 | 0.01 μS/cm,根據量程自動切換 | |
電子單元引用誤差 | ± 1.0% FS | |
TDS | 范圍 | 0.00mg/L~100g/L |
最小分辨率 | 0.01mg/L,根據量程自動切換 | |
電子單元引用誤差 | ±1.0% FS | |
溫度 | 范圍 | (-5.0~110.0)℃ |
最小分辨率 | 0.1℃ | |
電子單元示值誤差 | ±0.2 ℃ | |
電源 | 電源適配器(輸入:AC100~240V,輸出:DC9V) | |
尺寸(mm),重量(kg) | 242×195×68,0.9 |
產品咨詢
管理登陸 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml